Bas de page

produit test Fetra
Prix du produit (hors transport) : 0,49 € Le prix initial était : 0,49 €.0,48 €Le prix actuel est : 0,48 €. HT (hors TVA)
En stock

produit test Fetra
Prix du produit (hors transport) : 0,49 € Le prix initial était : 0,49 €.0,48 €Le prix actuel est : 0,48 €. HT (hors TVA)
En stock

produit test Fetra
Prix du produit (hors transport) : 0,49 € Le prix initial était : 0,49 €.0,48 €Le prix actuel est : 0,48 €. HT (hors TVA)
En stock
Livraison optimisée
Paiement sécurisé
Alignement des prix
Support Client
Livraison optimisée
Paiement sécurisé
Alignement des prix
Support Client
Livraison optimisée
Paiement sécurisé
Alignement des prix
Support Client
Poids | 49 kg |
---|---|
Dimensions | 1200 × 800 × 1350 mm |
€ Etat | Neuf, Occasion, Reconditionné |
€ Livraison | |
€ Marque fabricant | Advanxia, BISHAMON, Clax, FETRA, FIMM, Goubard, Harmony, Kardex, Manuvit, Mecalux, Modula, Prestar, Rossignol, SAM Outillage, SOFAME, Tiller, WhipTruck |
€ Seuil de livraison gratuite | 19€ |
€ Catégorie de produit | Catégorie test |
€ Poids du produit | 1 kg |
€ Longueur du produit | nc, Variable, 60, 100, 140, 150, 160, 170, 210, 218, 250, 280, 320, 360, 400, 405, 440, 475, 500, 520, 540, 580, 600, 605, 610, 620, 625, 635, 645, 650, 675, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 815, 835, 840, 850, 855, 870, 890, 900, 910, 915, 935, 950, 1000, 1010, 1016, 1050, 1060, 1070, 1120, 1130, 1150, 1200, 1210, 1220, 1270, 1300, 1500, 1600, 1800, 1960, 2000, 2200, 2500, 2520, 3000, 4000 |
€ Largeur du produit | nc, 80, 105, 120, 140, 144, 150, 160, 180, 200, 205, 208, 210, 218, 250, 300, 315, 320, 325, 365, 380, 400, 408, 410, 420, 430, 435, 440, 450, 455, 460, 470, 480, 500, 500 (2 x 250), 510, 515, 518, 520, 535, 540, 560, 570, 580, 590, 600, 605, 610, 620, 635, 640, 650, 660, 670, 680, 695, 700, 710, 725, 750, 800, 810, 825, 865, 875, 900, 925, 970, 1000, 1020, 1025, 1030, 1050, 1100, 1140, 1150, 1200, 1220, 1225, 1240, 1250, 1280, 1295, 1300, 1350, 1360, 1400, 1425, 1475, 1500, 1535, 1600, 1625, 1640, 1650, 1652, 1700, 1720, 1740, 1750, 1800, 1820, 1825, 1830, 1850, 1852, 1860, 1950, 2000, 2050, 2052, 2240, 2250, 2330, 2340, 2400, 2550, 2600, 2800, 3200, 3350, 4150, 4200, 4800, 4950, 5600, 5750, 6400 |
€ En promotion | En promotion |
€ Hauteur du produit | 42 cm à 55 cm Type bureau, 50 cm à 65 cm Mi Haut, 55 cm à 85 cm Haut, 63 cm à 85 cm Assis Debout, 160, 198 cm, 345, 420 à 550 Type bureau, 500 à 650 Mi Haut, 550 à 850 Haut, 630 à 850 Assis Debout, 750, 784 mm, 800, 800 à 1200, 900, 1015, 1130, 1230, 1290, 1310, 1321, 1410, 1430, 1530, 1650, 1980, 1988 |
# Contrainte spécifique | ATEX (ATmospheres EXplosives), ESD (Dispositif électrostatique sensible), INOX pour contrainte process, PMR (Personne à Mobilité Réduite), TMS (Trouble Musculo Squelettique) |
# Délai indicatif (j) | 10j, 12j, 17j, 18j, 19j, 20j, 22j, 23j, 24j, 25j, 27j, 28j, 2j, 3 à 5j, 30j, 35j, 40j, 45j, 50j, 60j, 80j, 95j, Nous consulter |
# Secteur | Industriel, Logistique, Tertiaire |
# Page catalogue 2025 | '-, 100, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 12, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 13, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 14, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 146 + 186, 147, 149, 15 + 43, 150, 150 + 186, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 16, 16 + 131, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 169, 17, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 18, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 37 + 185, 38, 39, 39 + 159, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
# Type d'élément | Accessoire, Cloison pleine, Cloison pleine ACOUSTIQUE, Cloison Semi-Vitrée, Extension mobilier, Pieces de rechange, Plan compact, Plan droit, Plan vague, Principaux produits, Retour mobilier, Suivant |
Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.
Produits similaires
-
Chariot de magasin à dossier de poussée 1202
Prix du produit (hors transport) :219,00 €Le prix initial était : 219,00 €.208,00 €Le prix actuel est : 208,00 €. HT (hors TVA) Ajouter au panierNote 0 sur 5 -
Chariot à dossier de poussée
Prix du produit (hors transport) :278,00 €Le prix initial était : 278,00 €.264,00 €Le prix actuel est : 264,00 €. HT (hors TVA) Ajouter au panierNote 0 sur 5 -
Servante 600 kg, 2 plateaux
Prix du produit (hors transport) :393,00 €Le prix initial était : 393,00 €.373,00 €Le prix actuel est : 373,00 €. HT (hors TVA) Ajouter au panierNote 0 sur 5 -
Chariot à dossier de poussée
Prix du produit (hors transport) :259,00 €Le prix initial était : 259,00 €.246,00 €Le prix actuel est : 246,00 €. HT (hors TVA) Ajouter au panierNote 0 sur 5
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.