Comparer les produits
| Tout supprimer | Plateforme de magasinage aluminium repliable - 6 marches - plateforme 405 × 510 mm - 150 kg Supprimer | Racks LIFO FIFO Supprimer | Lisse pour palettes 2C-S-1115 Supprimer | Garde Corps Battant Supprimer | Profil de sécurité Supprimer | Grillage anti-chute Supprimer | Plateforme de magasinage aluminium repliable - 3 marches - plateforme à 750 mm - 150 kg Supprimer | Garde corps Sécurité Supprimer | Panneaux L-2C galvanisees pour lisses tube ou 2C Supprimer | Échelle aluminium télescopique - 10 échelons - hauteur dépliée 2930 mm - 150 kg Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Plateforme de magasinage aluminium repliable - 6 marches - plateforme 405 × 510 mm - 150 kg Supprimer | Racks LIFO FIFO Supprimer | Lisse pour palettes 2C-S-1115 Supprimer | Garde Corps Battant Supprimer | Profil de sécurité Supprimer | Grillage anti-chute Supprimer | Plateforme de magasinage aluminium repliable - 3 marches - plateforme à 750 mm - 150 kg Supprimer | Garde corps Sécurité Supprimer | Panneaux L-2C galvanisees pour lisses tube ou 2C Supprimer | Échelle aluminium télescopique - 10 échelons - hauteur dépliée 2930 mm - 150 kg Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FFMX835007683 | FMNS-Système LIFO FIFO yc Racks | EMCL-RACK-ME-Lisse-pour-palettes-2C-S-1115 | EMCL-Garde-Corps-battant | EMCL-RACK-ME-Profil-de-securite | EMCL-RACK-ME-Grillage-anti-chute | FFMX835007680 | EMCL-Garde-Corps-de-securite | EMCL-RACK-ME-Panneaux-L-2C-galvanisees-pour-lisses-tube-ou-2C | FFMX835007800 |
| Reference fabricant | 835 007 683 | 835 007 680 | 835 007 800 | |||||||
| Prix | En stock | Sur devis En stock | Sur devis En stock | Sur devis En stock | Sur devis En stock | Sur devis En stock | En stock | Sur devis En stock | Sur devis En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||||||||
| Longueur du produit (mm) | ||||||||||
| Largeur du produit (mm) | ||||||||||
| Profondeur du produit (mm) | ||||||||||
| Hauteur du produit | ||||||||||
| Hauteur réglable | ||||||||||
| Capacité (kg) | 150 | 150 | 150 | |||||||
| Charge répartie admissible | ||||||||||
| Matière | Aluminium | Aluminium | Acier galvanisé | Aluminium | ||||||
| Matière plateau | ||||||||||
| Poids | 29 kg | ND | ND | ND | ND | ND | 22 kg | ND | ND | 9 kg |




















































