Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1500 × 1000 × 840 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 750 × 750 × 828 mm Supprimer | Chariot modulaire grillagé - 2 dossiers + 1 ridelle - plateau bois médium avec tapis caoutchouc 1200 × 800 mm - roues en rectangle - 500 kg Supprimer | Servante 3 plateaux galvanisés - simple poignée - 3 plateaux 1200 × 800 mm - roues TPE non tachantes - 400 kg - à monter Supprimer | Servante 3 plateaux galvanisés - simple poignée - 3 plateaux 850 × 500 mm - roues TPE non tachantes - 250 kg - à monter Supprimer | Roues pneumatiques Ø 200 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 Départ - 2000 × 750 × 830 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 750 × 750 × 838 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Multiplis caoutchouc CAOUT42 Départ - 1000 × 1000 mm - hauteur 742 à 1242 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi SI Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1500 × 1000 × 840 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 750 × 750 × 828 mm Supprimer | Chariot modulaire grillagé - 2 dossiers + 1 ridelle - plateau bois médium avec tapis caoutchouc 1200 × 800 mm - roues en rectangle - 500 kg Supprimer | Servante 3 plateaux galvanisés - simple poignée - 3 plateaux 1200 × 800 mm - roues TPE non tachantes - 400 kg - à monter Supprimer | Servante 3 plateaux galvanisés - simple poignée - 3 plateaux 850 × 500 mm - roues TPE non tachantes - 250 kg - à monter Supprimer | Roues pneumatiques Ø 200 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 Départ - 2000 × 750 × 830 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 750 × 750 × 838 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Multiplis caoutchouc CAOUT42 Départ - 1000 × 1000 mm - hauteur 742 à 1242 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010322 | FSFM010010595 | FFMX806724664 | FFMX884732444 | FFMX884721324 | FFMX802000111 | FSFM010010266 | FSFM010010105 | FSFM010011124 |
| Reference fabricant | 01 001 0322 | 01 001 0595 | 806 724 664 | 884 732 444 | 884 721 324 | 802 000 111 | 01 001 0266 | 01 001 0105 | 01 001 1124 |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||||||||
| Longueur du produit (mm) | |||||||||
| Largeur du produit (mm) | 1500 | 750 | 2000 | 750 | 1000 | ||||
| Profondeur du produit (mm) | 1000 | 750 | 750 | 750 | 1000 | ||||
| Hauteur du produit | |||||||||
| Hauteur réglable | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe | Electrique | ||||
| Capacité (kg) | 1500 | 1500 | 500 | 1500 | 1500 | 300 | |||
| Charge répartie admissible | |||||||||
| Matière | |||||||||
| Matière plateau | Soupledur SDUR40 | Mélaminé MELA28 | Stratifié antistatique ESD ESD30 | Mélaminé MELA38 | Multiplis caoutchouc CAOUT42 | ||||
| Poids | 79 kg | 34 kg | ND | ND | ND | ND | 64 kg | 37 kg | 96 kg |




















































