Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis Galva GALVA42 - 1500 × 750 mm - hauteur 782 à 1062 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 1000 × 750 mm - hauteur 770 à 1050 mm Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Stratifié STRAT30 l1800 p1000 Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 l1500 p750 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 1200 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Poste MODULOG VOILE Crémaillère - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 l1820 p650 Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH24 Départ - 1800 × 1000 mm - hauteur 764 à 1044 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 1500 × 750 mm - hauteur 778 à 1058 mm Supprimer | Poste MODULOG POUTRE Electrique - Plateau Stratifié STRAT30 l1360 p650 Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 2400 × 1000 mm - hauteur 778 à 1058 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis Galva GALVA42 - 1500 × 750 mm - hauteur 782 à 1062 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 1000 × 750 mm - hauteur 770 à 1050 mm Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Stratifié STRAT30 l1800 p1000 Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 l1500 p750 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 1200 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Poste MODULOG VOILE Crémaillère - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 l1820 p650 Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH24 Départ - 1800 × 1000 mm - hauteur 764 à 1044 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 1500 × 750 mm - hauteur 778 à 1058 mm Supprimer | Poste MODULOG POUTRE Electrique - Plateau Stratifié STRAT30 l1360 p650 Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 2400 × 1000 mm - hauteur 778 à 1058 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010020455 | FSFM010020281 | FSFM010150050 | FSFM010150056 | FSFM010020275 | FSFM010040121 | FSFM010010089 | FSFM010010134 | FSFM010040170 | FSFM010010143 |
| Reference fabricant | 01 002 0455 | 01 002 0281 | 01 002 0275 | 01 004 0121 | 01 001 0089 | 01 001 0134 | 01 004 0170 | 01 001 0143 | ||
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Disponible sur commande | En stock | En stock | Disponible sur commande | En stock |
| Ajouter au panier | ||||||||||
| Longueur du produit (mm) | ||||||||||
| Largeur du produit (mm) | 1500 | 1000 | 1800 | 1500 | 1200 | 1820 | 1800 | 1500 | 1360 | 2400 |
| Profondeur du produit (mm) | 750 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 650 | 1000 | 750 | 650 | 1000 |
| Hauteur du produit | ||||||||||
| Hauteur réglable | Crémaillère | Crémaillère | Fixe | Fixe | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Electrique | Crémaillère |
| Capacité (kg) | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
| Charge répartie admissible | ||||||||||
| Matière | ||||||||||
| Matière plateau | Multiplis Galva GALVA42 | Stratifié Resistop STRAT30 | Stratifié Resistop STRAT30 | Stratifié antistatique ESD ESD30 | Stratifié Resistop STRAT40 | Stratifié antistatique ESD ESD30 | Multiplis bois MH24 | Mélaminé MELA38 | Stratifié Resistop STRAT30 | Mélaminé MELA38 |
| Poids | 74 kg | 39 kg | 74 kg | 55 kg | 61 kg | 85 kg | 84 kg | 66 kg | 60 kg | 117 kg |



















































