Comparer les produits
| Tout supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 l1500 p750 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 1200 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Poste MODULOG VOILE Crémaillère - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 l1820 p650 Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH24 Départ - 1800 × 1000 mm - hauteur 764 à 1044 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 1500 × 750 mm - hauteur 778 à 1058 mm Supprimer | Poste MODULOG POUTRE Electrique - Plateau Stratifié STRAT30 l1360 p650 Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 2400 × 1000 mm - hauteur 778 à 1058 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Poste NETLOG Fixe - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 l1500 p750 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 1200 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Poste MODULOG VOILE Crémaillère - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 l1820 p650 Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH24 Départ - 1800 × 1000 mm - hauteur 764 à 1044 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 1500 × 750 mm - hauteur 778 à 1058 mm Supprimer | Poste MODULOG POUTRE Electrique - Plateau Stratifié STRAT30 l1360 p650 Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 2400 × 1000 mm - hauteur 778 à 1058 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010150056 | FSFM010020275 | FSFM010040121 | FSFM010010089 | FSFM010010134 | FSFM010040170 | FSFM010010143 |
| Reference fabricant | 01 002 0275 | 01 004 0121 | 01 001 0089 | 01 001 0134 | 01 004 0170 | 01 001 0143 | |
| Prix | En stock | En stock | Disponible sur commande | En stock | En stock | Disponible sur commande | En stock |
| Ajouter au panier | |||||||
| Longueur du produit (mm) | |||||||
| Largeur du produit (mm) | 1500 | 1200 | 1820 | 1800 | 1500 | 1360 | 2400 |
| Profondeur du produit (mm) | 750 | 1000 | 650 | 1000 | 750 | 650 | 1000 |
| Hauteur du produit | |||||||
| Hauteur réglable | Fixe | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Electrique | Crémaillère |
| Capacité (kg) | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Charge répartie admissible | |||||||
| Matière | |||||||
| Matière plateau | Stratifié antistatique ESD ESD30 | Stratifié Resistop STRAT40 | Stratifié antistatique ESD ESD30 | Multiplis bois MH24 | Mélaminé MELA38 | Stratifié Resistop STRAT30 | Mélaminé MELA38 |
| Poids | 55 kg | 61 kg | 85 kg | 84 kg | 66 kg | 60 kg | 117 kg |

















































