Comparer les produits
| Tout supprimer | Chariot caisse en bois FETRA 2562 - 1000 × 640 mm - 600 kg Supprimer | Chariot caisse en bois FETRA 2561 - 1000 × 540 mm - 600 kg Supprimer | Chariot à ridelles latérales bois FETRA 2543 - 1200 × 740 mm - 600 kg Supprimer | Plateforme roulante modulable FETRA 2591 - 1000 × 600 mm - 600 kg Supprimer | Chariot 1 ridelle bois FETRA 2512 - 1000 × 700 mm - 600 kg Supprimer | Chariot à ridelles latérales bois FETRA 2541 - 1000 × 540 mm - 600 kg Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Chariot caisse en bois FETRA 2562 - 1000 × 640 mm - 600 kg Supprimer | Chariot caisse en bois FETRA 2561 - 1000 × 540 mm - 600 kg Supprimer | Chariot à ridelles latérales bois FETRA 2543 - 1200 × 740 mm - 600 kg Supprimer | Plateforme roulante modulable FETRA 2591 - 1000 × 600 mm - 600 kg Supprimer | Chariot 1 ridelle bois FETRA 2512 - 1000 × 700 mm - 600 kg Supprimer | Chariot à ridelles latérales bois FETRA 2541 - 1000 × 540 mm - 600 kg Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | AFTA2562 | AFTA2561 | AFTA2543 | AFTA2591 | AFTA2512 | AFTA2541 |
| Reference fabricant | 2562 | 2561 | 2543 | 2591 | 2512 | 2541 |
| Prix | En stock Thank you for reading this post, don't forget to subscribe! | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||||
| Longueur (mm) | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Largeur (mm) | 640 | 540 | 740 | 600 | 700 | 540 |
| Profondeur (mm) | ||||||
| Hauteur (mm) | 990 | 990 | 1025 | 270 | 990 | 1025 |
| Hauteur réglable | ||||||
| Capacité (kg) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Charge répartie admissible | ||||||
| Matière | ||||||
| Matière plateau | ||||||
| Poids | 40 kg | 36 kg | 54 kg | 26 kg | 36 kg | 42 kg |

















































