Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 1800 × 750 mm - hauteur 790 à 1060 mm Supprimer | Etabli SI pour Coffre h675 Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 l2400 p1000 Départ Supprimer | NETLOG SDUR40 ELECTRIQUE L2000 P750 H 840 A 1140 Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 2400 × 750 × 840 mm Supprimer | Plateforme de magasinage aluminium - 5 marches - plateforme à 1080 mm - 150 kg Supprimer | Monte-charge pour escabeau à immobilisation automatique, 6 marches Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi SI Manivelle - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 1800 × 750 mm - hauteur 790 à 1060 mm Supprimer | Etabli SI pour Coffre h675 Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 l2400 p1000 Départ Supprimer | NETLOG SDUR40 ELECTRIQUE L2000 P750 H 840 A 1140 Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 2400 × 750 × 840 mm Supprimer | Plateforme de magasinage aluminium - 5 marches - plateforme à 1080 mm - 150 kg Supprimer | Monte-charge pour escabeau à immobilisation automatique, 6 marches Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010200 | FSFM010010524 | FSFM010150268 | FSFM010010319 | FFMX835007655 | FFMX832008822 |
| Reference fabricant | 01 001 0200 | 01 001 0319 | 835 007 655 | 832 008 822 | ||
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||||
| Longueur (mm) | ||||||
| Largeur (mm) | 1800 | 2400 | 2000 | 2400 | ||
| Profondeur (mm) | 750 | 1000 | 750 | 750 | ||
| Hauteur (mm) | ||||||
| Hauteur réglable | Manivelle | Fixe | Electrique | Fixe | ||
| Capacité (kg) | 300 | 1500 | 1500 | 150 | 50 | |
| Charge répartie admissible | ||||||
| Matière | Aluminium | |||||
| Matière plateau | Stratifié Resistop STRAT40 | Mélaminé MELA38 | Soupledur SDUR40 | |||
| Poids | 84 kg | 90 kg | 85 kg | 92 kg | 30 kg | ND |

















































