Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 1800 × 1000 × 840 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1000 × 1000 × 840 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 2000 × 750 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 2000 × 1000 × 840 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi PTH Fixe - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 1800 × 1000 × 840 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1000 × 1000 × 840 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 2000 × 750 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 2000 × 1000 × 840 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010020076 | FSFM010010320 | FSFM010010188 | FSFM010010012 |
| Reference fabricant | 01 002 0076 | 01 001 0320 | 01 001 0188 | 01 001 0012 |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||
| Longueur (mm) | ||||
| Largeur (mm) | 1800 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Profondeur (mm) | 1000 | 1000 | 750 | 1000 |
| Hauteur (mm) | ||||
| Hauteur réglable | Fixe | Fixe | Crémaillère | Fixe |
| Capacité (kg) | 500 | 1500 | 1000 | 1500 |
| Charge répartie admissible | ||||
| Matière | ||||
| Matière plateau | Stratifié Resistop STRAT40 | Soupledur SDUR40 | Stratifié Resistop STRAT40 | Multiplis bois MH40 |
| Poids | 79 kg | 59 kg | 86 kg | 98 kg |















































