Comparer les produits
| Tout supprimer | TABLE ALTITUDE 25MM (BL / WALNUT AMBRE) Supprimer | ANGLES pour Poste de travail MODULOG 4.0 Stratifié RESITOP haute résistance thermique 30 mm 1175 × 750 Supprimer | Benne basculante multi-usages Supprimer | TABLE ALTITUDE 25MM (CB / BLANC) Supprimer | Gerbeur manuel roues CC 250 kg Supprimer | Plateau à rouleaux 700x450 mm pour table élévatrice Bishamon® Supprimer | Roues antistatique caoutchouc Ø 160 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 1500 × 1000 mm - hauteur 728 à 1228 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | TABLE ALTITUDE 25MM (BL / WALNUT AMBRE) Supprimer | ANGLES pour Poste de travail MODULOG 4.0 Stratifié RESITOP haute résistance thermique 30 mm 1175 × 750 Supprimer | Benne basculante multi-usages Supprimer | TABLE ALTITUDE 25MM (CB / BLANC) Supprimer | Gerbeur manuel roues CC 250 kg Supprimer | Plateau à rouleaux 700x450 mm pour table élévatrice Bishamon® Supprimer | Roues antistatique caoutchouc Ø 160 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 1500 × 1000 mm - hauteur 728 à 1228 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FHRO-ALT3312BLWA | FSFM010040499 | FGUA-GIE-IEP12161 | FHRO-BHL2610GOCBBL | FFMX855000650 | FFMX855006668 | FFMX802008486 | FSFM010010887 |
| Reference fabricant | 01 004 0499 | 855 000 650 | 802 008 486 | 01 001 0887 | ||||
| Prix | En stock | Disponible sur commande | Sur devis En stock | En stock | En stock | Disponible sur commande | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||||||
| Longueur du produit (mm) | ||||||||
| Largeur du produit (mm) | 1295 | 1500 | ||||||
| Profondeur du produit (mm) | 1470 | 1000 | ||||||
| Hauteur du produit | 1650 | |||||||
| Hauteur réglable | Electrique | |||||||
| Capacité (kg) | 1800 | 250 | 300 | |||||
| Charge répartie admissible | ||||||||
| Matière | ||||||||
| Matière plateau | Mélaminé MELA28 | |||||||
| Poids | 100,67 kg | ND | 285 kg | 86,17 kg | 68 kg | 18 kg | ND | 96 kg |


















































