Comparer les produits
| Tout supprimer | Servante 2 plateaux mélaminés - simple poignée - 2 plateaux 850 × 500 mm - roues TPE non tachantes - 250 kg - à monter Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 l1200 p750 Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 1800 × 1000 × 828 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 2000 × 1000 × 840 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Servante 2 plateaux mélaminés - simple poignée - 2 plateaux 850 × 500 mm - roues TPE non tachantes - 250 kg - à monter Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 l1200 p750 Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 1800 × 1000 × 828 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 2000 × 1000 × 840 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FFMX884721122 | FSFM010150081 | FSFM010020050 | FSFM010010324 |
| Reference fabricant | 884 721 122 | 01 002 0050 | 01 001 0324 | |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||
| Longueur (mm) | ||||
| Largeur (mm) | 1200 | 1800 | 2000 | |
| Profondeur (mm) | 750 | 1000 | 1000 | |
| Hauteur (mm) | 828 | 840 | ||
| Hauteur réglable | Fixe | Fixe | Fixe | |
| Capacité (kg) | 500 | 1500 | ||
| Charge répartie admissible | ||||
| Matière | ||||
| Matière plateau | Mélaminé MELA28 | Mélaminé MELA28 | Soupledur SDUR40 | |
| Poids | ND | 46 kg | 62 kg | 99 kg |















































