Comparer les produits
| Tout supprimer | Servante d’atelier FETRA 12456-7016 - placard à 2 portes sans cloison - rebord 80 mm - 400 kg – surface utile 985 × 590 mm Supprimer | Chariot-ESD fermé FETRA 9392 – 750 kg – surface utile 1000 × 680 mm Supprimer | Servante "Gamme en gris" FETRA 2416-7016 – 500 kg – surface utile 600 × 600 mm Supprimer | Chariot-ESD haut à plateaux FETRA 9301 – 600 kg – surface utile 1000 × 600 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Servante d’atelier FETRA 12456-7016 - placard à 2 portes sans cloison - rebord 80 mm - 400 kg – surface utile 985 × 590 mm Supprimer | Chariot-ESD fermé FETRA 9392 – 750 kg – surface utile 1000 × 680 mm Supprimer | Servante "Gamme en gris" FETRA 2416-7016 – 500 kg – surface utile 600 × 600 mm Supprimer | Chariot-ESD haut à plateaux FETRA 9301 – 600 kg – surface utile 1000 × 600 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | AFTA12456-7016 | AFTA9392 | AFTA2416-7016 | AFTA9301 |
| Reference fabricant | 12456-7016 | 9392 | 2416-7016 | 9301 |
| Prix | En stock Thank you for reading this post, don't forget to subscribe! | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||
| Longueur (mm) | 985 | 1000 | 600 | 1000 |
| Largeur (mm) | 590 | 680 | 600 | 600 |
| Profondeur (mm) | ||||
| Hauteur (mm) | 995 | 860 | 1800 | |
| Hauteur réglable | ||||
| Capacité (kg) | 400 | 750 | 500 | 600 |
| Charge répartie admissible | ||||
| Matière | ||||
| Matière plateau | ||||
| Poids | 53 kg | 144 kg | 44 kg | 66 kg |















































