Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi PACKLOG Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH40 - 1500 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 l2000 p1000 Supprimer | Etabli SI pour Coffre h675 Fixe - Plateau Multiplis bois MH24 l1200 p1000 Départ Supprimer | Etabli PACKLOG Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA19 l2000 p1000 Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi PACKLOG Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH40 - 1500 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 l2000 p1000 Supprimer | Etabli SI pour Coffre h675 Fixe - Plateau Multiplis bois MH24 l1200 p1000 Départ Supprimer | Etabli PACKLOG Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA19 l2000 p1000 Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010020516 | FSFM010150103 | FSFM010010510 | FSFM010020618 |
| Reference fabricant | 01 002 0516 | 01 002 0618 | ||
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||
| Longueur (mm) | ||||
| Largeur (mm) | 1500 | 2000 | 1200 | |
| Profondeur (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Hauteur (mm) | ||||
| Hauteur réglable | Crémaillère | Fixe | Fixe | Crémaillère |
| Capacité (kg) | 1500 | |||
| Charge répartie admissible | ||||
| Matière | ||||
| Matière plateau | Multiplis bois MH40 | Soupledur SDUR40 | Multiplis bois MH24 | Mélaminé MELA19 |
| Poids | 77 kg | 95 kg | 46 kg | 62 kg |















































