Comparer les produits
| Tout supprimer | 2 tiroirs 460 x 660 x 380 mm pour plateau 1060 x 680 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Multiplis Inox INOX42 Départ - 1200 × 1000 mm - hauteur 782 à 1062 mm Supprimer | Etabli SI pour Coffre h675 Fixe - Plateau Multiplis PEHD45 l1800 p750 Départ Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 2400 × 1000 mm - hauteur 795 à 1065 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Nom | 2 tiroirs 460 x 660 x 380 mm pour plateau 1060 x 680 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Multiplis Inox INOX42 Départ - 1200 × 1000 mm - hauteur 782 à 1062 mm Supprimer | Etabli SI pour Coffre h675 Fixe - Plateau Multiplis PEHD45 l1800 p750 Départ Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 2400 × 1000 mm - hauteur 795 à 1065 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FFMX882006038 | FSFM010011112 | FSFM010010577 | FSFM010010468 |
| Reference fabricant | 882 006 038 | 01 001 1112 | 01 001 0468 | |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||
| Longueur (mm) | ||||
| Largeur (mm) | 1200 | 1800 | 2400 | |
| Profondeur (mm) | 1000 | 750 | 1000 | |
| Hauteur (mm) | ||||
| Hauteur réglable | Crémaillère | Fixe | Manivelle | |
| Capacité (kg) | 1000 | 1500 | 300 | |
| Charge répartie admissible | ||||
| Matière | Polyéthylène haute densité (PEHD) | |||
| Matière plateau | Multiplis Inox INOX42 | Multiplis PEHD45 | Multiplis PEHD45 | |
| Poids | ND | 90 kg | 66 kg | 149 kg |















































