Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1800 × 1000 mm - hauteur 740 à 1240 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 1800 × 750 mm - hauteur 730 à 1230 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 2000 × 1000 mm - hauteur 788 à 1058 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 1000 × 750 × 845 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi SI Electrique - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1800 × 1000 mm - hauteur 740 à 1240 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 1800 × 750 mm - hauteur 730 à 1230 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 2000 × 1000 mm - hauteur 788 à 1058 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 1000 × 750 × 845 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010901 | FSFM010010843 | FSFM010010155 | FSFM010010418 |
| Reference fabricant | 01 001 0901 | 01 001 0843 | 01 001 0155 | 01 001 0418 |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||
| Longueur (mm) | ||||
| Largeur (mm) | 1800 | 1800 | 2000 | 1000 |
| Profondeur (mm) | 1000 | 750 | 1000 | 750 |
| Hauteur (mm) | 845 | |||
| Hauteur réglable | Electrique | Electrique | Manivelle | Fixe |
| Capacité (kg) | 300 | 300 | 300 | 1500 |
| Charge répartie admissible | ||||
| Matière | ||||
| Matière plateau | Soupledur SDUR40 | Stratifié Resistop STRAT30 | Mélaminé MELA38 | Multiplis PEHD45 |
| Poids | 128 kg | 96 kg | 106 kg | 51 kg |















































