Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi SI pour Coffre Fixe - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 2400 × 1000 × 840 mm Supprimer | Établi SI pour Coffre Fixe - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 2400 × 750 × 840 mm Supprimer | Servante mécano-soudée - 3 plateaux en tôle galvanisée réversible - double poignée - plateaux 850 × 500 mm - roues caoutchouc - 400 kg Supprimer | Supp bacs eur SRI -870 - 610 × 410 mm - hauteur 630-860 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi SI pour Coffre Fixe - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 2400 × 1000 × 840 mm Supprimer | Établi SI pour Coffre Fixe - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 2400 × 750 × 840 mm Supprimer | Servante mécano-soudée - 3 plateaux en tôle galvanisée réversible - double poignée - plateaux 850 × 500 mm - roues caoutchouc - 400 kg Supprimer | Supp bacs eur SRI -870 - 610 × 410 mm - hauteur 630-860 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010504 | FSFM010010499 | FFMX880701732 | FSFM020020011 |
| Reference fabricant | 01 001 0504 | 01 001 0499 | 880 701 732 | 02 002 0011 |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||
| Longueur (mm) | ||||
| Largeur (mm) | 2400 | 2400 | 610 | |
| Profondeur (mm) | 1000 | 750 | ||
| Hauteur (mm) | ||||
| Hauteur réglable | Fixe | Fixe | ||
| Capacité (kg) | 1500 | 1500 | ||
| Charge répartie admissible | ||||
| Matière | ||||
| Matière plateau | Multiplis bois MH40 | Multiplis bois MH40 | ||
| Poids | 105 kg | 79 kg | ND | 18 kg |














































