Comparer les produits
| Tout supprimer | Etabli SI pour Coffre h675 Fixe - Plateau Multiplis PEHD45 l1800 p750 Départ Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 2400 × 1000 mm - hauteur 795 à 1065 mm Supprimer | |
|---|---|---|---|
| Nom | Etabli SI pour Coffre h675 Fixe - Plateau Multiplis PEHD45 l1800 p750 Départ Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 2400 × 1000 mm - hauteur 795 à 1065 mm Supprimer | |
| Image | ![]() | ![]() | |
| SKU | FSFM010010577 | FSFM010010468 | |
| Reference fabricant | 01 001 0468 | ||
| Prix | En stock | En stock | |
| Ajouter au panier | |||
| Longueur (mm) | |||
| Largeur (mm) | 1800 | 2400 | |
| Profondeur (mm) | 750 | 1000 | |
| Hauteur (mm) | |||
| Hauteur réglable | Fixe | Manivelle | |
| Capacité (kg) | 1500 | 300 | |
| Charge répartie admissible | |||
| Matière | Polyéthylène haute densité (PEHD) | ||
| Matière plateau | Multiplis PEHD45 | Multiplis PEHD45 | |
| Poids | 66 kg | 149 kg |













































