Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 1200 × 1000 mm - hauteur 770 à 1050 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 1000 × 1000 mm - hauteur 730 à 1230 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 2400 × 1000 × 845 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis Galva GALVA42 - 1500 × 1000 mm - hauteur 782 à 1062 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 1000 × 1000 × 845 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Multiplis Galva GALVA42 Départ - 2400 × 1000 mm - hauteur 792 à 1062 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 1800 × 1000 mm - hauteur 740 à 1240 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi PTH Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 1200 × 1000 mm - hauteur 770 à 1050 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 1000 × 1000 mm - hauteur 730 à 1230 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 2400 × 1000 × 845 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis Galva GALVA42 - 1500 × 1000 mm - hauteur 782 à 1062 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 1000 × 1000 × 845 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Multiplis Galva GALVA42 Départ - 2400 × 1000 mm - hauteur 792 à 1062 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 1800 × 1000 mm - hauteur 740 à 1240 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010020288 | FSFM010010846 | FSFM010010429 | FSFM010020461 | FSFM010010424 | FSFM010011181 | FSFM010010810 |
| Reference fabricant | 01 002 0288 | 01 001 0846 | 01 001 0429 | 01 002 0461 | 01 001 0424 | 01 001 1181 | 01 001 0810 |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||||||
| Longueur (mm) | |||||||
| Largeur (mm) | 1200 | 1000 | 2400 | 1500 | 1000 | 2400 | 1800 |
| Profondeur (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Hauteur (mm) | 845 | 845 | |||||
| Hauteur réglable | Crémaillère | Electrique | Fixe | Crémaillère | Fixe | Manivelle | Electrique |
| Capacité (kg) | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 300 | 300 | |
| Charge répartie admissible | |||||||
| Matière | |||||||
| Matière plateau | Stratifié Resistop STRAT30 | Stratifié Resistop STRAT30 | Multiplis PEHD45 | Multiplis Galva GALVA42 | Multiplis PEHD45 | Multiplis Galva GALVA42 | Multiplis bois MH40 |
| Poids | 52 kg | 83 kg | 125 kg | 93 kg | 64 kg | 163 kg | 127 kg |

















































