Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 1500 × 750 × 830 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Taralay TRY40 Départ - 750 × 750 mm - hauteur 740 à 1240 mm Supprimer | Servante 2 plateaux en médium - simple poignée - 2 plateaux 550 × 500 mm - roues caoutchouc - 400 kg - livré monté Supprimer | Servante 3 plateaux en médium - double poignée - 3 plateaux 1000 × 600 mm - roues caoutchouc - 400 kg - à monter Supprimer | Etabli SI Electrique - Plateau Stratifié STRAT40 l750 p750 Départ Supprimer | Servante 2 plateaux en médium - simple poignée - 1 plateau 1000 × 600 mm et 1 plateau court 700 × 600 mm - roues caoutchouc - 400 kg - à monter Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis Inox INOX42 - 750 × 750 mm - hauteur 782 à 1062 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi PTH Fixe - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 1500 × 750 × 830 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Taralay TRY40 Départ - 750 × 750 mm - hauteur 740 à 1240 mm Supprimer | Servante 2 plateaux en médium - simple poignée - 2 plateaux 550 × 500 mm - roues caoutchouc - 400 kg - livré monté Supprimer | Servante 3 plateaux en médium - double poignée - 3 plateaux 1000 × 600 mm - roues caoutchouc - 400 kg - à monter Supprimer | Etabli SI Electrique - Plateau Stratifié STRAT40 l750 p750 Départ Supprimer | Servante 2 plateaux en médium - simple poignée - 1 plateau 1000 × 600 mm et 1 plateau court 700 × 600 mm - roues caoutchouc - 400 kg - à monter Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis Inox INOX42 - 750 × 750 mm - hauteur 782 à 1062 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010020082 | FSFM010010904 | FFMX886720231 | FFMX884722237 | FSFM010010826-GA | FFMX884722231 | FSFM010020465 |
| Reference fabricant | 01 002 0082 | 01 001 0904 | 886 720 231 | 884 722 237 | 884 722 231 | 01 002 0465 | |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||||||
| Longueur du produit (mm) | |||||||
| Largeur du produit (mm) | 1500 | 750 | 750 | 750 | |||
| Profondeur du produit (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | |||
| Hauteur du produit | |||||||
| Hauteur réglable | Fixe | Electrique | Electrique | Crémaillère | |||
| Capacité (kg) | 500 | 300 | 300 | ||||
| Charge répartie admissible | |||||||
| Matière | |||||||
| Matière plateau | Stratifié Resistop STRAT30 | Taralay antichoc TRY40 | Stratifié Resistop STRAT40 | Multiplis Inox INOX42 | |||
| Poids | 48 kg | 74 kg | ND | ND | 72 kg | ND | 46 kg |


















































