Comparer les produits
| Tout supprimer | Diable à basculement assisté à poignées à garde - bavette fixe 490 × 180 mm et repliable 350 × 398 mm - roues increvables - 350 kg Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis PEHD45 - 1800 × 750 mm - hauteur 785 à 1065 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 1200 × 750 mm - hauteur 790 à 1060 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Multiplis Galva GALVA42 Départ - 1000 × 1000 mm - hauteur 782 à 1062 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Multiplis Inox INOX42 Départ - 1200 × 1000 mm - hauteur 792 à 1062 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 2400 × 750 × 828 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Diable à basculement assisté à poignées à garde - bavette fixe 490 × 180 mm et repliable 350 × 398 mm - roues increvables - 350 kg Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis PEHD45 - 1800 × 750 mm - hauteur 785 à 1065 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 1200 × 750 mm - hauteur 790 à 1060 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Multiplis Galva GALVA42 Départ - 1000 × 1000 mm - hauteur 782 à 1062 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Multiplis Inox INOX42 Départ - 1200 × 1000 mm - hauteur 792 à 1062 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 2400 × 750 × 828 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FFMX810302122 | FSFM010020375 | FSFM010010042 | FSFM010011098 | FSFM010011190 | FSFM010010601 |
| Reference fabricant | 810 302 122 | 01 002 0375 | 01 001 0042 | 01 001 1098 | 01 001 1190 | 01 001 0601 |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||||
| Longueur (mm) | ||||||
| Largeur (mm) | 450 | 1800 | 1200 | 1000 | 1200 | 2400 |
| Profondeur (mm) | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 750 | |
| Hauteur (mm) | 828 | |||||
| Hauteur réglable | Crémaillère | Manivelle | Crémaillère | Manivelle | Fixe | |
| Capacité (kg) | 350 | 300 | 1000 | 300 | 1500 | |
| Charge répartie admissible | ||||||
| Matière | ||||||
| Matière plateau | Multiplis PEHD45 | Multiplis bois MH40 | Multiplis Galva GALVA42 | Multiplis Inox INOX42 | Mélaminé MELA28 | |
| Poids | 15 kg | 77 kg | 66 kg | 79 kg | 95 kg | 69 kg |

















































