Comparer les produits
| Tout supprimer | Chariot pour colis FETRA 8581-1 – 3 côtés grillagés – 600 kg – surface utile 1000 × 600 mm Supprimer | Chariot pour colis FETRA 8582-3 – grillagé avec portes – 600 kg – surface utile 1000 × 700 mm Supprimer | Chariot pour colis FETRA 8482-1 – 3 côtés grillagés – 600 kg – surface utile 1000 × 700 mm Supprimer | Chariot pour colis FETRA 8583-1 – 3 côtés grillagés – 600 kg – surface utile 1200 × 800 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Chariot pour colis FETRA 8581-1 – 3 côtés grillagés – 600 kg – surface utile 1000 × 600 mm Supprimer | Chariot pour colis FETRA 8582-3 – grillagé avec portes – 600 kg – surface utile 1000 × 700 mm Supprimer | Chariot pour colis FETRA 8482-1 – 3 côtés grillagés – 600 kg – surface utile 1000 × 700 mm Supprimer | Chariot pour colis FETRA 8583-1 – 3 côtés grillagés – 600 kg – surface utile 1200 × 800 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | AFTA8581-1 | AFTA8582-3 | AFTA8482-1 | AFTA8583-1 |
| Reference fabricant | 8581-1 | 8582-3 | 8482-1 | 8583-1 |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||
| Longueur (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Largeur (mm) | 600 | 700 | 700 | 800 |
| Profondeur (mm) | ||||
| Hauteur (mm) | 1800 | 1800 | 1552 | 1800 |
| Hauteur réglable | ||||
| Capacité (kg) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Charge répartie admissible | ||||
| Matière | ||||
| Matière plateau | ||||
| Poids | 46 kg | 66 kg | 48,6 kg | 58 kg |















































