Comparer les produits
| Tout supprimer | Chariot-ESD haut à plateaux FETRA 9343 – 600 kg – surface utile 1200 × 800 mm Supprimer | Chariot de magasin à dossier de poussée FETRA 1203 – 300 kg – surface utile 1000 × 700 mm Supprimer | Chariot-ESD haut à plateaux FETRA 9303 – 600 kg – surface utile 1200 × 800 mm Supprimer |
|---|---|---|---|
| Nom | Chariot-ESD haut à plateaux FETRA 9343 – 600 kg – surface utile 1200 × 800 mm Supprimer | Chariot de magasin à dossier de poussée FETRA 1203 – 300 kg – surface utile 1000 × 700 mm Supprimer | Chariot-ESD haut à plateaux FETRA 9303 – 600 kg – surface utile 1200 × 800 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | AFTA9343 | AFTA1203 | AFTA9303 |
| Reference fabricant | 9343 | 1203 | 9303 |
| Prix | En stock Thank you for reading this post, don't forget to subscribe! | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||
| Longueur (mm) | 1200 | 1000 | 1200 |
| Largeur (mm) | 800 | 700 | 800 |
| Profondeur (mm) | |||
| Hauteur (mm) | 1800 | 910 | 1800 |
| Hauteur réglable | |||
| Capacité (kg) | 600 | 300 | 600 |
| Charge répartie admissible | |||
| Matière | |||
| Matière plateau | |||
| Poids | 121 kg | 20 kg | 106 kg |














































