Comparer les produits
| Tout supprimer | Chariot ESD FETRA 9501 – dossier de poussée – 600 kg – surface utile 1000 × 600 mm Supprimer | Chariot ESD FETRA 9500 – dossier de poussée – 500 kg – surface utile 850 × 500 mm Supprimer | |
|---|---|---|---|
| Nom | Chariot ESD FETRA 9501 – dossier de poussée – 600 kg – surface utile 1000 × 600 mm Supprimer | Chariot ESD FETRA 9500 – dossier de poussée – 500 kg – surface utile 850 × 500 mm Supprimer | |
| Image | ![]() | ![]() | |
| SKU | AFTA9501 | AFTA9500 | |
| Reference fabricant | 9501 | 9500 | |
| Prix | En stock Thank you for reading this post, don't forget to subscribe! | En stock | |
| Ajouter au panier | |||
| Longueur (mm) | 1000 | 850 | |
| Largeur (mm) | 600 | 500 | |
| Profondeur (mm) | |||
| Hauteur (mm) | 990 | 950 | |
| Hauteur réglable | |||
| Capacité (kg) | 600 | 500 | |
| Charge répartie admissible | |||
| Matière | |||
| Matière plateau | |||
| Poids | 30 kg | 24 kg |













































