Comparer les produits
| Tout supprimer | Chariot de magasin à dossier de poussée FETRA 1203 – 300 kg – surface utile 1000 × 700 mm Supprimer | Chariot-ESD haut à plateaux FETRA 9303 – 600 kg – surface utile 1200 × 800 mm Supprimer | |
|---|---|---|---|
| Nom | Chariot de magasin à dossier de poussée FETRA 1203 – 300 kg – surface utile 1000 × 700 mm Supprimer | Chariot-ESD haut à plateaux FETRA 9303 – 600 kg – surface utile 1200 × 800 mm Supprimer | |
| Image | ![]() | ![]() | |
| SKU | AFTA1203 | AFTA9303 | |
| Reference fabricant | 1203 | 9303 | |
| Prix | En stock Thank you for reading this post, don't forget to subscribe! | En stock | |
| Ajouter au panier | |||
| Longueur (mm) | 1000 | 1200 | |
| Largeur (mm) | 700 | 800 | |
| Profondeur (mm) | |||
| Hauteur (mm) | 910 | 1800 | |
| Hauteur réglable | |||
| Capacité (kg) | 300 | 600 | |
| Charge répartie admissible | |||
| Matière | |||
| Matière plateau | |||
| Poids | 20 kg | 106 kg |













































