Comparer les produits
| Tout supprimer | Chariot de magasin ESD FETRA 91203 – dossier de poussée – 300 kg – surface utile 1000 × 700 mm Supprimer | Servante "Gamme en gris" FETRA 2416-7016 – 500 kg – surface utile 600 × 600 mm Supprimer | Chariot pliable ESD FETRA 91134 – aluminium, 1 plateau – 200 kg – surface utile 900 × 600 mm Supprimer | Chariot de magasin ESD FETRA 91202 – dossier de poussée – 300 kg – surface utile 1000 × 600 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Chariot de magasin ESD FETRA 91203 – dossier de poussée – 300 kg – surface utile 1000 × 700 mm Supprimer | Servante "Gamme en gris" FETRA 2416-7016 – 500 kg – surface utile 600 × 600 mm Supprimer | Chariot pliable ESD FETRA 91134 – aluminium, 1 plateau – 200 kg – surface utile 900 × 600 mm Supprimer | Chariot de magasin ESD FETRA 91202 – dossier de poussée – 300 kg – surface utile 1000 × 600 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | AFTA91203 | AFTA2416-7016 | AFTA91134 | AFTA91202 |
| Reference fabricant | 91203 | 2416-7016 | 91134 | 91202 |
| Prix | En stock Thank you for reading this post, don't forget to subscribe! | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||
| Longueur (mm) | 1000 | 600 | 900 | 1000 |
| Largeur (mm) | 700 | 600 | 600 | 600 |
| Profondeur (mm) | ||||
| Hauteur (mm) | 910 | 860 | 965 | 910 |
| Hauteur réglable | ||||
| Capacité (kg) | 300 | 500 | 200 | 300 |
| Charge répartie admissible | ||||
| Matière | ||||
| Matière plateau | ||||
| Poids | 20 kg | 44 kg | 18 kg | 19 kg |















































