Comparer les produits
| Tout supprimer | Chariot pliable ESD FETRA 91133 – aluminium, 1 plateau – 200 kg – surface utile 720 × 450 mm Supprimer | Chariot de magasin ESD FETRA 91200 – dossier de poussée – 300 kg – surface utile 850 × 450 mm Supprimer | |
|---|---|---|---|
| Nom | Chariot pliable ESD FETRA 91133 – aluminium, 1 plateau – 200 kg – surface utile 720 × 450 mm Supprimer | Chariot de magasin ESD FETRA 91200 – dossier de poussée – 300 kg – surface utile 850 × 450 mm Supprimer | |
| Image | ![]() | ![]() | |
| SKU | AFTA91133 | AFTA91200 | |
| Reference fabricant | 91133 | 91200 | |
| Prix | En stock Thank you for reading this post, don't forget to subscribe! | En stock | |
| Ajouter au panier | |||
| Longueur (mm) | 720 | 850 | |
| Largeur (mm) | 450 | 450 | |
| Profondeur (mm) | |||
| Hauteur (mm) | 930 | 910 | |
| Hauteur réglable | |||
| Capacité (kg) | 200 | 300 | |
| Charge répartie admissible | |||
| Matière | |||
| Matière plateau | |||
| Poids | 11 kg | 15 kg |













































