Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi SISOUD PL ACIER 8MM RÉGL 790-1090 MANIV - 1800 × 750 mm - hauteur 758 à 1028 mm Supprimer | NETLOG MELA38 ELECTRIQUE L2000 P1000 H 838 A 1138 Supprimer | NETLOG MELA28 ELECTRIQUE L1500 P1000 H 828 A 1128 Supprimer | Établi PACKLOG Crémaillère - Plateau Multiplis Galva GALVA42 - 2400 × 750 mm - hauteur 782 à 1062 mm Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 - 1200 × 1000 × 928 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi SISOUD PL ACIER 8MM RÉGL 790-1090 MANIV - 1800 × 750 mm - hauteur 758 à 1028 mm Supprimer | NETLOG MELA38 ELECTRIQUE L2000 P1000 H 838 A 1138 Supprimer | NETLOG MELA28 ELECTRIQUE L1500 P1000 H 828 A 1128 Supprimer | Établi PACKLOG Crémaillère - Plateau Multiplis Galva GALVA42 - 2400 × 750 mm - hauteur 782 à 1062 mm Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 - 1200 × 1000 × 928 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010100014 | FSFM010150248 | FSFM010150259 | FSFM010020534 | FSFM010020565 |
| Reference fabricant | 01 010 0014 | 01 002 0534 | 01 002 0565 | ||
| Prix | En stock | En stock | Disponible sur commande | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||||
| Longueur du produit (mm) | |||||
| Largeur du produit (mm) | 1800 | 2000 | 1500 | 2400 | 1200 |
| Profondeur du produit (mm) | 750 | 1000 | 1000 | 750 | 1000 |
| Hauteur du produit | |||||
| Hauteur réglable | Manivelle | Electrique | Electrique | Crémaillère | Fixe |
| Capacité (kg) | 300 | ||||
| Charge répartie admissible | |||||
| Matière | |||||
| Matière plateau | Acier 8mm pour soudure | Multiplis Galva GALVA42 | Mélaminé MELA28 | ||
| Poids | 215 kg | 100 kg | 72 kg | 113 kg | 55 kg |
















































