Comparer les produits
| Tout supprimer | Demi-plancher galvanisé pour établi SI - format établi 1200 × 1000 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 1200 × 750 mm - hauteur 768 à 1048 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA19 - 1000 × 750 mm - hauteur 759 à 1039 mm Supprimer | MODULOG 4 ESD 30 CREMAILLERE VOILE L695 P650 Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Demi-plancher galvanisé pour établi SI - format établi 1200 × 1000 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 1200 × 750 mm - hauteur 768 à 1048 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA19 - 1000 × 750 mm - hauteur 759 à 1039 mm Supprimer | MODULOG 4 ESD 30 CREMAILLERE VOILE L695 P650 Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010490 | FSFM010010623 | FSFM010020333 | FSFM010040118GZGZ |
| Reference fabricant | 01 001 0490 | 01 001 0623 | 01 002 0333 | |
| Prix | En stock | En stock | En stock | Disponible sur commande |
| Ajouter au panier | ||||
| Longueur du produit (mm) | ||||
| Largeur du produit (mm) | 1200 | 1000 | 695 | |
| Profondeur du produit (mm) | 1000 | 750 | 750 | 650 |
| Hauteur du produit | ||||
| Hauteur réglable | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | |
| Capacité (kg) | 1000 | |||
| Charge répartie admissible | ||||
| Matière | ||||
| Matière plateau | Mélaminé MELA28 | Mélaminé MELA19 | Stratifié antistatique ESD ESD30 | |
| Poids | ND | 50 kg | 33 kg | 51 kg |















































