Comparer les produits
| Tout supprimer | Demi-plancher galvanisé pour établi SI - format établi 2400 × 750 mm Supprimer | Demi-plancher galvanisé pour établi SI - format établi 750 × 750 mm Supprimer | MODULOG 4 ESD 30 ELECTRIQUE VOILE L695 P650 Supprimer | MODULOG 4 ESD 30 ELECTRIQUE VOILE L1820 P750 Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis PEHD29 - 1800 × 1000 × 929 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA19 - 1800 × 750 mm - hauteur 759 à 1039 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA19 - 1000 × 1000 mm - hauteur 759 à 1039 mm Supprimer | Poste REGULOG Electrique - Plateau Multiplis bois MH24 l2000 p750 Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Demi-plancher galvanisé pour établi SI - format établi 2400 × 750 mm Supprimer | Demi-plancher galvanisé pour établi SI - format établi 750 × 750 mm Supprimer | MODULOG 4 ESD 30 ELECTRIQUE VOILE L695 P650 Supprimer | MODULOG 4 ESD 30 ELECTRIQUE VOILE L1820 P750 Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis PEHD29 - 1800 × 1000 × 929 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA19 - 1800 × 750 mm - hauteur 759 à 1039 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA19 - 1000 × 1000 mm - hauteur 759 à 1039 mm Supprimer | Poste REGULOG Electrique - Plateau Multiplis bois MH24 l2000 p750 Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010488 | FSFM010010482 | FSFM010040226GZGZ | FSFM010040241GZGZ | FSFM010020547 | FSFM010020336 | FSFM010020339 | FSFM010140006 |
| Reference fabricant | 01 001 0488 | 01 001 0482 | 01 002 0547 | 01 002 0336 | 01 002 0339 | |||
| Prix | En stock | En stock | Disponible sur commande | Disponible sur commande | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||||||
| Longueur du produit (mm) | ||||||||
| Largeur du produit (mm) | 695 | 1820 | 1800 | 1800 | 1000 | 2000 | ||
| Profondeur du produit (mm) | 750 | 750 | 650 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 |
| Hauteur du produit | ||||||||
| Hauteur réglable | Electrique | Electrique | Fixe | Crémaillère | Crémaillère | Electrique | ||
| Capacité (kg) | ||||||||
| Charge répartie admissible | ||||||||
| Matière | ||||||||
| Matière plateau | Multiplis PEHD29 | Mélaminé MELA19 | Mélaminé MELA19 | Multiplis bois MH24 | ||||
| Poids | ND | ND | 50 kg | 89 kg | 99 kg | 46 kg | 39 kg | 59 kg |
















































