Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 2400 × 1000 mm - hauteur 768 à 1048 mm Supprimer | MODULOG 4 ESD 30 ELECTRIQUE VOILE L1360 P650 3 Montants Supprimer | Demi-plancher galvanisé pour établi SI - format établi 1800 × 1000 mm Supprimer | Établi PACKLOG Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH24 - 1200 × 1000 mm - hauteur 764 à 1044 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi SI Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 2400 × 1000 mm - hauteur 768 à 1048 mm Supprimer | MODULOG 4 ESD 30 ELECTRIQUE VOILE L1360 P650 3 Montants Supprimer | Demi-plancher galvanisé pour établi SI - format établi 1800 × 1000 mm Supprimer | Établi PACKLOG Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH24 - 1200 × 1000 mm - hauteur 764 à 1044 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010633 | FSFM010040266GZGZ | FSFM010010492 | FSFM010020525 |
| Reference fabricant | 01 001 0633 | 01 001 0492 | 01 002 0525 | |
| Prix | En stock | Disponible sur commande | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||
| Longueur du produit (mm) | ||||
| Largeur du produit (mm) | 2400 | 1360 | 1200 | |
| Profondeur du produit (mm) | 1000 | 650 | 1000 | 1000 |
| Hauteur du produit | ||||
| Hauteur réglable | Crémaillère | Electrique | Crémaillère | |
| Capacité (kg) | 1000 | |||
| Charge répartie admissible | ||||
| Matière | ||||
| Matière plateau | Mélaminé MELA28 | Multiplis bois MH24 | ||
| Poids | 102 kg | 83 kg | ND | 53 kg |















































