Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 2000 × 1000 mm - hauteur 728 à 1228 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1500 × 750 × 840 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 2000 × 750 mm - hauteur 788 à 1058 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1500 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Etabli SI Fixe - Plateau Multiplis Inox INOX42 l1800 p1000 Départ Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi SI Electrique - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 2000 × 1000 mm - hauteur 728 à 1228 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1500 × 750 × 840 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 2000 × 750 mm - hauteur 788 à 1058 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1500 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Etabli SI Fixe - Plateau Multiplis Inox INOX42 l1800 p1000 Départ Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010889 | FSFM010010316 | FSFM010010149 | FSFM010010348 | FSFM010011227 |
| Reference fabricant | 01 001 0889 | 01 001 0316 | 01 001 0149 | 01 001 0348 | |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||||
| Longueur du produit (mm) | |||||
| Largeur du produit (mm) | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 1800 |
| Profondeur du produit (mm) | 1000 | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
| Hauteur du produit | |||||
| Hauteur réglable | Electrique | Fixe | Manivelle | Crémaillère | Fixe |
| Capacité (kg) | 300 | 1500 | 300 | 1000 | 1500 |
| Charge répartie admissible | |||||
| Matière | |||||
| Matière plateau | Mélaminé MELA28 | Soupledur SDUR40 | Mélaminé MELA38 | Soupledur SDUR40 | Multiplis Inox INOX42 |
| Poids | 111 kg | 64 kg | 86 kg | 91 kg | 103 kg |
















































