Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1800 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Taralay TRY40 Départ - 2000 × 750 × 840 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 1000 × 750 mm - hauteur 740 à 1240 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 750 × 750 mm - hauteur 795 à 1065 mm Supprimer | Etabli SI Fixe Stratifié ESD l1500 p750 - Sofame Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi SI Crémaillère - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1800 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Taralay TRY40 Départ - 2000 × 750 × 840 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 1000 × 750 mm - hauteur 740 à 1240 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 750 × 750 mm - hauteur 795 à 1065 mm Supprimer | Etabli SI Fixe Stratifié ESD l1500 p750 - Sofame Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010349 | FSFM010020149 | FSFM010010801 | FSFM010010456 | FSFM010010278 |
| Reference fabricant | 01 001 0349 | 01 002 0149 | 01 001 0801 | 01 001 0456 | |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | Disponible sur commande |
| Ajouter au panier | |||||
| Longueur du produit (mm) | |||||
| Largeur du produit (mm) | 1800 | 2000 | 1000 | 750 | 1800 |
| Profondeur du produit (mm) | 1000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Hauteur du produit | |||||
| Hauteur réglable | Crémaillère | Fixe | Electrique | Manivelle | Fixe |
| Capacité (kg) | 1000 | 500 | 300 | 300 | 1500 |
| Charge répartie admissible | |||||
| Matière | |||||
| Matière plateau | Soupledur SDUR40 | Taralay antichoc TRY40 | Multiplis bois MH40 | Multiplis PEHD45 | Stratifié antistatique ESD ESD30 |
| Poids | 105 kg | 74 kg | 82 kg | 56 kg | ND |
















































