Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1200 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1500 × 750 mm - hauteur 740 à 1240 mm Supprimer | Servante 3 plateaux tôle à rebord - plateaux 935 × 435 mm - 200 kg Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 2000 × 1000 × 840 mm Supprimer | Servante 3 plateaux en médium - simple poignée - 1 plateau 1000 × 600 mm et 2 plateaux courts 700 × 600 mm - roues caoutchouc - 400 kg - livré monté Supprimer | Diable charges hautes roues increvables - hors tout 540 × 525 × 1330 mm - 250 kg Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi SI Crémaillère - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1200 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1500 × 750 mm - hauteur 740 à 1240 mm Supprimer | Servante 3 plateaux tôle à rebord - plateaux 935 × 435 mm - 200 kg Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 2000 × 1000 × 840 mm Supprimer | Servante 3 plateaux en médium - simple poignée - 1 plateau 1000 × 600 mm et 2 plateaux courts 700 × 600 mm - roues caoutchouc - 400 kg - livré monté Supprimer | Diable charges hautes roues increvables - hors tout 540 × 525 × 1330 mm - 250 kg Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010347 | FSFM010010894 | FFMX880005285 | FSFM010010168 | FFMX886722233 | FFMX810009335 |
| Reference fabricant | 01 001 0347 | 01 001 0894 | 880 005 285 | 01 001 0168 | 886 722 233 | 810 009 335 |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||||
| Longueur du produit (mm) | 935 | |||||
| Largeur du produit (mm) | 1200 | 1500 | 435 | 2000 | 540 | |
| Profondeur du produit (mm) | 1000 | 750 | 1000 | 525 | ||
| Hauteur du produit | 1330 | |||||
| Hauteur réglable | Crémaillère | Electrique | Fixe | |||
| Capacité (kg) | 1000 | 300 | 200 | 1500 | 250 | |
| Charge répartie admissible | ||||||
| Matière | ||||||
| Matière plateau | Soupledur SDUR40 | Soupledur SDUR40 | Stratifié Resistop STRAT40 | |||
| Poids | 76 kg | 100 kg | 24 kg | 93 kg | ND | 13 kg |

















































