Comparer les produits
| Tout supprimer | Etabli SI ST ESD30 CH DR L1000 P1000 RÉGL 770-1050 CRÉM Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 2000 × 1000 × 828 mm Supprimer | Plancher mélaminé 19 mm pour établi PTH - format établi 2000 × 750 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1200 × 750 × 840 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Multiplis bois MH24 Départ - 1500 × 750 × 824 mm Supprimer | Poste MODULOG VOILE Electrique - Plateau Stratifié STRAT40 l1820 p650 Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 1800 × 1000 × 845 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Etabli SI ST ESD30 CH DR L1000 P1000 RÉGL 770-1050 CRÉM Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 2000 × 1000 × 828 mm Supprimer | Plancher mélaminé 19 mm pour établi PTH - format établi 2000 × 750 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1200 × 750 × 840 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Multiplis bois MH24 Départ - 1500 × 750 × 824 mm Supprimer | Poste MODULOG VOILE Electrique - Plateau Stratifié STRAT40 l1820 p650 Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 1800 × 1000 × 845 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010294GZGZ | FSFM010020051 | FSFM010020136 | FSFM010020107 | FSFM010020017 | FSFM010040441 | FSFM010020128 |
| Reference fabricant | 01 002 0051 | 01 002 0136 | 01 002 0107 | 01 002 0017 | 01 004 0441 | 01 002 0128 | |
| Prix | Disponible sur commande | En stock | En stock | En stock | En stock | Disponible sur commande | En stock |
| Ajouter au panier | |||||||
| Longueur du produit (mm) | |||||||
| Largeur du produit (mm) | 1000 | 2000 | 2000 | 1200 | 1500 | 1820 | 1800 |
| Profondeur du produit (mm) | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 750 | 650 | 1000 |
| Hauteur du produit | |||||||
| Hauteur réglable | Crémaillère | Fixe | Fixe | Fixe | Electrique | Fixe | |
| Capacité (kg) | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Charge répartie admissible | |||||||
| Matière | |||||||
| Matière plateau | Stratifié antistatique ESD ESD30 | Mélaminé MELA28 | Soupledur SDUR40 | Multiplis bois MH24 | Stratifié Resistop STRAT40 | Multiplis PEHD45 | |
| Poids | 58 kg | 67 kg | 13 kg | 49 kg | 46 kg | 94 kg | 93 kg |


















































