Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 2400 × 750 mm - hauteur 768 à 1048 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 1200 × 1000 mm - hauteur 778 à 1058 mm Supprimer | Poste MODULOG VOILE & SUPERSTRUCTURE Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT40 l925 p650 Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Multiplis Inox INOX42 - 2400 × 1000 × 842 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi SI Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 2400 × 750 mm - hauteur 768 à 1048 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 1200 × 1000 mm - hauteur 778 à 1058 mm Supprimer | Poste MODULOG VOILE & SUPERSTRUCTURE Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT40 l925 p650 Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Multiplis Inox INOX42 - 2400 × 1000 × 842 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010627 | FSFM010010139 | FSFM010040355 | FSFM010020438 |
| Reference fabricant | 01 001 0627 | 01 001 0139 | 01 004 0355 | 01 002 0438 |
| Prix | En stock | En stock | Disponible sur commande | En stock |
| Ajouter au panier | ||||
| Longueur du produit (mm) | ||||
| Largeur du produit (mm) | 2400 | 1200 | 925 | 2400 |
| Profondeur du produit (mm) | 750 | 1000 | 650 | 1000 |
| Hauteur du produit | ||||
| Hauteur réglable | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Fixe |
| Capacité (kg) | 1000 | 1000 | ||
| Charge répartie admissible | ||||
| Matière | ||||
| Matière plateau | Mélaminé MELA28 | Mélaminé MELA38 | Stratifié Resistop STRAT40 | Multiplis Inox INOX42 |
| Poids | 82 kg | 69 kg | 68 kg | 135 kg |















































