Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 1000 × 750 mm - hauteur 778 à 1058 mm Supprimer | Poste MODULOG VOILE & SUPERSTRUCTURE Electrique - Plateau Stratifié STRAT30 l925 p650 Supprimer | Poste MODULOG POUTRE Electrique - Plateau Stratifié STRAT40 l1820 p650 Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 l1200 p1000 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis PEHD45 - 1200 × 1000 mm - hauteur 785 à 1065 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi SI Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 1000 × 750 mm - hauteur 778 à 1058 mm Supprimer | Poste MODULOG VOILE & SUPERSTRUCTURE Electrique - Plateau Stratifié STRAT30 l925 p650 Supprimer | Poste MODULOG POUTRE Electrique - Plateau Stratifié STRAT40 l1820 p650 Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 l1200 p1000 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis PEHD45 - 1200 × 1000 mm - hauteur 785 à 1065 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010132 | FSFM010040247 | FSFM010040387 | FSFM010150061 | FSFM010020379 |
| Reference fabricant | 01 001 0132 | 01 004 0247 | 01 004 0387 | 01 002 0379 | |
| Prix | En stock | Disponible sur commande | Disponible sur commande | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||||
| Longueur du produit (mm) | |||||
| Largeur du produit (mm) | 1000 | 925 | 1820 | 1200 | 1200 |
| Profondeur du produit (mm) | 750 | 650 | 650 | 1000 | 1000 |
| Hauteur du produit | |||||
| Hauteur réglable | Crémaillère | Electrique | Electrique | Fixe | Crémaillère |
| Capacité (kg) | 1000 | ||||
| Charge répartie admissible | |||||
| Matière | |||||
| Matière plateau | Mélaminé MELA38 | Stratifié Resistop STRAT30 | Stratifié Resistop STRAT40 | Stratifié antistatique ESD ESD30 | Multiplis PEHD45 |
| Poids | 50 kg | 63 kg | 81 kg | 57 kg | 70 kg |
















































