Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi SI fixe multiplis 40 mm 1500 × 750 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 2400 × 1000 × 840 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Multiplis bois MH24 Départ - 2000 × 750 × 824 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 1500 × 750 × 830 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi SI fixe multiplis 40 mm 1500 × 750 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 2400 × 1000 × 840 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Multiplis bois MH24 Départ - 2000 × 750 × 824 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 1500 × 750 × 830 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010004 | FSFM010020117 | FSFM010020019 | FSFM010010212 |
| Reference fabricant | 01 002 0117 | 01 002 0019 | 01 001 0212 | |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||
| Longueur du produit (mm) | ||||
| Largeur du produit (mm) | 1500 | 2400 | 2000 | 1500 |
| Profondeur du produit (mm) | 750 | 1000 | 750 | 750 |
| Hauteur du produit | ||||
| Hauteur réglable | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe |
| Capacité (kg) | 1500 | 500 | 500 | 1500 |
| Charge répartie admissible | ||||
| Matière | ||||
| Matière plateau | Multiplis bois MH40 | Soupledur SDUR40 | Multiplis bois MH24 | Stratifié Resistop STRAT30 |
| Poids | 64 kg | 109 kg | 57 kg | 53 kg |















































