Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1200 × 1000 × 840 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1000 × 750 mm - hauteur 740 à 1240 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 1800 × 750 mm - hauteur 785 à 1065 mm Supprimer |
|---|---|---|---|
| Nom | Établi SI Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1200 × 1000 × 840 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1000 × 750 mm - hauteur 740 à 1240 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 1800 × 750 mm - hauteur 785 à 1065 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010321 | FSFM010010892 | FSFM010010447 |
| Reference fabricant | 01 001 0321 | 01 001 0892 | 01 001 0447 |
| Prix | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||
| Longueur du produit (mm) | |||
| Largeur du produit (mm) | 1200 | 1000 | 1800 |
| Profondeur du produit (mm) | 1000 | 750 | 750 |
| Hauteur du produit | |||
| Hauteur réglable | Fixe | Electrique | Crémaillère |
| Capacité (kg) | 1500 | 300 | 1000 |
| Charge répartie admissible | |||
| Matière | |||
| Matière plateau | Soupledur SDUR40 | Soupledur SDUR40 | Multiplis PEHD45 |
| Poids | 67 kg | 82 kg | 89 kg |














































