Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 1200 × 750 × 838 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 1000 × 750 mm - hauteur 740 à 1240 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Multiplis caoutchouc CAOUT42 Départ - 2000 × 750 mm - hauteur 792 à 1062 mm Supprimer | Roues antistatique caoutchouc Ø 160 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 1500 × 1000 mm - hauteur 728 à 1228 mm Supprimer | Chariot modulaire en polypropylène alvéolaire - 2 dossiers - plateau bois médium 1000 × 600 mm - 500 kg Supprimer | Chariot dossier repliable, roues CC, 250 kg - surface utile 1210 × 580 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi SI Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 1200 × 750 × 838 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 1000 × 750 mm - hauteur 740 à 1240 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Multiplis caoutchouc CAOUT42 Départ - 2000 × 750 mm - hauteur 792 à 1062 mm Supprimer | Roues antistatique caoutchouc Ø 160 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 1500 × 1000 mm - hauteur 728 à 1228 mm Supprimer | Chariot modulaire en polypropylène alvéolaire - 2 dossiers - plateau bois médium 1000 × 600 mm - 500 kg Supprimer | Chariot dossier repliable, roues CC, 250 kg - surface utile 1210 × 580 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010107 | FSFM010010827 | FSFM010011161 | FFMX802008486 | FSFM010010887 | FFMX806724572 | FFMX800000142 |
| Reference fabricant | 01 001 0107 | 01 001 0827 | 01 001 1161 | 802 008 486 | 01 001 0887 | 806 724 572 | 800 000 142 |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | ||||||
| Longueur du produit (mm) | 1210 | ||||||
| Largeur du produit (mm) | 1200 | 1000 | 2000 | 1500 | 580 | ||
| Profondeur du produit (mm) | 750 | 750 | 750 | 1000 | |||
| Hauteur du produit | |||||||
| Hauteur réglable | Fixe | Electrique | Manivelle | Electrique | |||
| Capacité (kg) | 1500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 250 | |
| Charge répartie admissible | |||||||
| Matière | |||||||
| Matière plateau | Mélaminé MELA38 | Stratifié Resistop STRAT40 | Multiplis caoutchouc CAOUT42 | Mélaminé MELA28 | |||
| Poids | 48 kg | 80 kg | 98 kg | ND | 96 kg | ND | 22 kg |


















































