Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 2400 × 750 mm - hauteur 740 à 1240 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis Galva GALVA42 - 2000 × 1000 mm - hauteur 782 à 1062 mm Supprimer | Etabli SI Fixe - Plateau Multiplis caoutchouc CAOUT42 l2000 p750 Départ Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 2000 × 1000 mm - hauteur 740 à 1240 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 1200 × 1000 mm - hauteur 730 à 1230 mm Supprimer | Servante 3 plateaux en médium - simple poignée - 3 plateaux 1000 × 600 mm - roues TPE non tachantes - 400 kg - livré monté Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Multiplis Galva GALVA42 Départ - 2400 × 1000 mm - hauteur 742 à 1242 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi SI Electrique - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 2400 × 750 mm - hauteur 740 à 1240 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis Galva GALVA42 - 2000 × 1000 mm - hauteur 782 à 1062 mm Supprimer | Etabli SI Fixe - Plateau Multiplis caoutchouc CAOUT42 l2000 p750 Départ Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 2000 × 1000 mm - hauteur 740 à 1240 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 1200 × 1000 mm - hauteur 730 à 1230 mm Supprimer | Servante 3 plateaux en médium - simple poignée - 3 plateaux 1000 × 600 mm - roues TPE non tachantes - 400 kg - livré monté Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Multiplis Galva GALVA42 Départ - 2400 × 1000 mm - hauteur 742 à 1242 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010832 | FSFM010020463 | FSFM010011203 | FSFM010010837 | FSFM010010847 | FFMX886722244 | FSFM010011142 |
| Reference fabricant | 01 001 0832 | 01 002 0463 | 01 001 0837 | 01 001 0847 | 886 722 244 | 01 001 1142 | |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||||||
| Longueur du produit (mm) | |||||||
| Largeur du produit (mm) | 2400 | 2000 | 2000 | 2000 | 1200 | 2400 | |
| Profondeur du produit (mm) | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Hauteur du produit | |||||||
| Hauteur réglable | Electrique | Crémaillère | Fixe | Electrique | Electrique | Electrique | |
| Capacité (kg) | 300 | 1500 | 300 | 300 | 300 | ||
| Charge répartie admissible | |||||||
| Matière | |||||||
| Matière plateau | Stratifié Resistop STRAT40 | Multiplis Galva GALVA42 | Multiplis caoutchouc CAOUT42 | Stratifié Resistop STRAT40 | Stratifié Resistop STRAT30 | Multiplis Galva GALVA42 | |
| Poids | 126 kg | 117 kg | 69 kg | 131 kg | 89 kg | ND | 179 kg |

















































