Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 1500 × 750 × 828 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1800 × 750 mm - hauteur 790 à 1060 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 1800 × 1000 mm - hauteur 795 à 1065 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 750 × 750 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi SI Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 1500 × 750 × 828 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1800 × 750 mm - hauteur 790 à 1060 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 1800 × 1000 mm - hauteur 795 à 1065 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 750 × 750 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010598 | FSFM010010356 | FSFM010010466 | FSFM010010339 |
| Reference fabricant | 01 001 0598 | 01 001 0356 | 01 001 0466 | 01 001 0339 |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||
| Longueur du produit (mm) | ||||
| Largeur du produit (mm) | 1500 | 1800 | 1800 | 750 |
| Profondeur du produit (mm) | 750 | 750 | 1000 | 750 |
| Hauteur du produit | ||||
| Hauteur réglable | Fixe | Manivelle | Manivelle | Crémaillère |
| Capacité (kg) | 1500 | 300 | 300 | 1000 |
| Charge répartie admissible | ||||
| Matière | ||||
| Matière plateau | Mélaminé MELA28 | Soupledur SDUR40 | Multiplis PEHD45 | Soupledur SDUR40 |
| Poids | 50 kg | 88 kg | 118 kg | 48 kg |















































