Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 1200 × 750 mm - hauteur 730 à 1230 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 2400 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Servante 2 plateaux galvanisés - simple poignée - 2 plateaux 1000 × 600 mm - roues TPE non tachantes - 400 kg - livré monté Supprimer | Sommier STANDARD Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi SI Electrique - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 1200 × 750 mm - hauteur 730 à 1230 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 2400 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Servante 2 plateaux galvanisés - simple poignée - 2 plateaux 1000 × 600 mm - roues TPE non tachantes - 400 kg - livré monté Supprimer | Sommier STANDARD Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010841 | FSFM010010195 | FFMX886722442 | fdsac83354 |
| Reference fabricant | 01 001 0841 | 01 001 0195 | 886 722 442 | |
| Prix | En stock | En stock | En stock | Tarif réservé aux comptes autorisés Disponible sur commande |
| Ajouter au panier | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | |||
| Longueur du produit (mm) | ||||
| Largeur du produit (mm) | 1200 | 2400 | ||
| Profondeur du produit (mm) | 750 | 1000 | ||
| Hauteur du produit | ||||
| Hauteur réglable | Electrique | Crémaillère | ||
| Capacité (kg) | 300 | 1000 | ||
| Charge répartie admissible | ||||
| Matière | ||||
| Matière plateau | Stratifié Resistop STRAT30 | Stratifié Resistop STRAT40 | ||
| Poids | 79 kg | 126 kg | ND | ND |















































