Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 Départ - 1500 × 750 mm - hauteur 730 à 1230 mm Supprimer | Plancher galvanisé pour établi SI et PTH - format établi 1800 × 1000 mm Supprimer | Servante 3 plateaux en médium - simple poignée - 3 plateaux 850 × 500 mm - roues caoutchouc - 400 kg - livré monté Supprimer | Matelas CHARLESTON Supprimer | Servante 2 plateaux galvanisés - simple poignée - 2 plateaux 1000 × 600 mm - roues TPE non tachantes - 400 kg - à monter Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1000 × 750 mm - hauteur 740 à 1240 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 1800 × 750 mm - hauteur 785 à 1065 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi SI Electrique - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 Départ - 1500 × 750 mm - hauteur 730 à 1230 mm Supprimer | Plancher galvanisé pour établi SI et PTH - format établi 1800 × 1000 mm Supprimer | Servante 3 plateaux en médium - simple poignée - 3 plateaux 850 × 500 mm - roues caoutchouc - 400 kg - livré monté Supprimer | Matelas CHARLESTON Supprimer | Servante 2 plateaux galvanisés - simple poignée - 2 plateaux 1000 × 600 mm - roues TPE non tachantes - 400 kg - à monter Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1000 × 750 mm - hauteur 740 à 1240 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 1800 × 750 mm - hauteur 785 à 1065 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010855 | FSFM010010479 | FFMX886721234 | fdsac82752 | FFMX884722442 | FSFM010010892 | FSFM010010447 |
| Reference fabricant | 01 001 0855 | 01 001 0479 | 886 721 234 | 884 722 442 | 01 001 0892 | 01 001 0447 | |
| Prix | En stock | En stock | En stock | Tarif réservé aux comptes autorisés Disponible sur commande | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | ||||||
| Longueur du produit (mm) | |||||||
| Largeur du produit (mm) | 1500 | 1800 | 1000 | 1800 | |||
| Profondeur du produit (mm) | 750 | 1000 | 750 | 750 | |||
| Hauteur du produit | |||||||
| Hauteur réglable | Electrique | Electrique | Crémaillère | ||||
| Capacité (kg) | 300 | 300 | 1000 | ||||
| Charge répartie admissible | |||||||
| Matière | |||||||
| Matière plateau | Stratifié antistatique ESD ESD30 | Soupledur SDUR40 | Multiplis PEHD45 | ||||
| Poids | 89 kg | ND | ND | ND | ND | 82 kg | 89 kg |


















































