Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 1500 × 750 mm - hauteur 745 à 1245 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1200 × 1000 mm - hauteur 790 à 1060 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 1800 × 1000 mm - hauteur 730 à 1230 mm Supprimer |
|---|---|---|---|
| Nom | Établi SI Electrique - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 1500 × 750 mm - hauteur 745 à 1245 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1200 × 1000 mm - hauteur 790 à 1060 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 1800 × 1000 mm - hauteur 730 à 1230 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010920 | FSFM010010360 | FSFM010010849 |
| Reference fabricant | 01 001 0920 | 01 001 0360 | 01 001 0849 |
| Prix | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||
| Longueur du produit (mm) | |||
| Largeur du produit (mm) | 1500 | 1200 | 1800 |
| Profondeur du produit (mm) | 750 | 1000 | 1000 |
| Hauteur du produit | |||
| Hauteur réglable | Electrique | Manivelle | Electrique |
| Capacité (kg) | 300 | 300 | 300 |
| Charge répartie admissible | |||
| Matière | |||
| Matière plateau | Multiplis PEHD45 | Soupledur SDUR40 | Stratifié Resistop STRAT30 |
| Poids | 105 kg | 81 kg | 109 kg |














































