Comparer les produits
| Tout supprimer | Poste REGULOG Electrique - Plateau Mélaminé MELA19 l1500 p1000 Supprimer | Poste REGULOG Electrique - Plateau Mélaminé MELA19 l2400 p750 Supprimer | NETLOG STRAT30 ELECTRIQUE L1800 P750 H 830 A 1130 Supprimer | Établi PACKLOG Crémaillère - Plateau Multiplis PEHD29 - 1500 × 750 mm - hauteur 769 à 1049 mm Supprimer | ETAG LABOLOG L1800 HORIZ Supprimer | Établi PACKLOG Crémaillère - Plateau Multiplis PEHD29 - 1200 × 750 mm - hauteur 769 à 1049 mm Supprimer | NETLOG STRAT40 ELECTRIQUE L1500 P750 H 840 A 1140 Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis PEHD29 - 1500 × 750 × 929 mm Supprimer | Établi SISOUD CREMAILLERE - Acier 8mm - 1080 - 1500 × 750 mm - hauteur 748 à 1028 mm Supprimer | Poste REGULOG Electrique - Plateau Mélaminé MELA19 l1000 p1000 Supprimer | NETLOG STRAT30 ELECTRIQUE L2400 P1000 H 830 A 1130 Supprimer | TABLE ALTITUDE 25MM (BL / WALNUT AMBRE) Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Multiplis caoutchouc CAOUT42 l2000 p1000 Supprimer | NETLOG MH24 ELECTRIQUE L2400 P1000 H 824 A 1124 Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis Galva GALVA42 - 1800 × 750 × 942 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Poste REGULOG Electrique - Plateau Mélaminé MELA19 l1500 p1000 Supprimer | Poste REGULOG Electrique - Plateau Mélaminé MELA19 l2400 p750 Supprimer | NETLOG STRAT30 ELECTRIQUE L1800 P750 H 830 A 1130 Supprimer | Établi PACKLOG Crémaillère - Plateau Multiplis PEHD29 - 1500 × 750 mm - hauteur 769 à 1049 mm Supprimer | ETAG LABOLOG L1800 HORIZ Supprimer | Établi PACKLOG Crémaillère - Plateau Multiplis PEHD29 - 1200 × 750 mm - hauteur 769 à 1049 mm Supprimer | NETLOG STRAT40 ELECTRIQUE L1500 P750 H 840 A 1140 Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis PEHD29 - 1500 × 750 × 929 mm Supprimer | Établi SISOUD CREMAILLERE - Acier 8mm - 1080 - 1500 × 750 mm - hauteur 748 à 1028 mm Supprimer | Poste REGULOG Electrique - Plateau Mélaminé MELA19 l1000 p1000 Supprimer | NETLOG STRAT30 ELECTRIQUE L2400 P1000 H 830 A 1130 Supprimer | TABLE ALTITUDE 25MM (BL / WALNUT AMBRE) Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Multiplis caoutchouc CAOUT42 l2000 p1000 Supprimer | NETLOG MH24 ELECTRIQUE L2400 P1000 H 824 A 1124 Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis Galva GALVA42 - 1800 × 750 × 942 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010140023 | FSFM010140020 | FSFM010150215 | FSFM010020581 | FSFM010060015 | FSFM010020580 | FSFM010150201 | FSFM010020541 | FSFM010100008 | FSFM010140021 | FSFM010150223 | FHRO-ALT3312BLWA | FSFM010150142 | FSFM010150197 | FSFM010020502 |
| Reference fabricant | 01 002 0581 | 01 006 0015 | 01 002 0580 | 01 002 0541 | 01 010 0008 | 01 002 0502 | |||||||||
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | Disponible sur commande | En stock | Disponible sur commande | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||||||||||||||
| Longueur du produit (mm) | |||||||||||||||
| Largeur du produit (mm) | 1500 | 2400 | 1800 | 1500 | 1800 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 2400 | 2000 | 2400 | 1800 | |
| Profondeur du produit (mm) | 1000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | ||
| Hauteur du produit | |||||||||||||||
| Hauteur réglable | Electrique | Electrique | Electrique | Crémaillère | Crémaillère | Electrique | Fixe | Crémaillère | Electrique | Electrique | Fixe | Electrique | Fixe | ||
| Capacité (kg) | 1000 | ||||||||||||||
| Charge répartie admissible | |||||||||||||||
| Matière | |||||||||||||||
| Matière plateau | Mélaminé MELA19 | Mélaminé MELA19 | Multiplis PEHD29 | Multiplis PEHD29 | Multiplis PEHD29 | Acier 8mm pour soudure | Mélaminé MELA19 | Multiplis caoutchouc CAOUT42 | Multiplis Galva GALVA42 | ||||||
| Poids | 47 kg | 57 kg | 69 kg | 70 kg | ND | 59 kg | 70 kg | 70 kg | 178 kg | 36 kg | 100 kg | 100,67 kg | 103 kg | 92 kg | 88 kg |






















































