Comparer les produits
| Tout supprimer | Poste REGULOG Electrique - Plateau Mélaminé MELA19 l1000 p1000 Supprimer | NETLOG STRAT30 ELECTRIQUE L2400 P1000 H 830 A 1130 Supprimer | TABLE ALTITUDE 25MM (BL / WALNUT AMBRE) Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Multiplis caoutchouc CAOUT42 l2000 p1000 Supprimer | NETLOG MH24 ELECTRIQUE L2400 P1000 H 824 A 1124 Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis Galva GALVA42 - 1800 × 750 × 942 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Poste REGULOG Electrique - Plateau Mélaminé MELA19 l1000 p1000 Supprimer | NETLOG STRAT30 ELECTRIQUE L2400 P1000 H 830 A 1130 Supprimer | TABLE ALTITUDE 25MM (BL / WALNUT AMBRE) Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Multiplis caoutchouc CAOUT42 l2000 p1000 Supprimer | NETLOG MH24 ELECTRIQUE L2400 P1000 H 824 A 1124 Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis Galva GALVA42 - 1800 × 750 × 942 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010140021 | FSFM010150223 | FHRO-ALT3312BLWA | FSFM010150142 | FSFM010150197 | FSFM010020502 |
| Reference fabricant | 01 002 0502 | |||||
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||||
| Longueur du produit (mm) | ||||||
| Largeur du produit (mm) | 1000 | 2400 | 2000 | 2400 | 1800 | |
| Profondeur du produit (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | |
| Hauteur du produit | ||||||
| Hauteur réglable | Electrique | Electrique | Fixe | Electrique | Fixe | |
| Capacité (kg) | ||||||
| Charge répartie admissible | ||||||
| Matière | ||||||
| Matière plateau | Mélaminé MELA19 | Multiplis caoutchouc CAOUT42 | Multiplis Galva GALVA42 | |||
| Poids | 36 kg | 100 kg | 100,67 kg | 103 kg | 92 kg | 88 kg |

















































