Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA19 - 2000 × 750 mm - hauteur 759 à 1039 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA19 - 750 × 750 mm - hauteur 759 à 1039 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA19 - 1800 × 1000 mm - hauteur 759 à 1039 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA19 - 2000 × 1000 mm - hauteur 759 à 1039 mm Supprimer | Etabli PACKLOG Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA19 l p750 Supprimer | NETLOG ESD30 ELECTRIQUE L1500 P1000 H 830 A 1130 Supprimer | NETLOG ESD30 ELECTRIQUE L1000 P750 H 830 A 1130 Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi PTH Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA19 - 2000 × 750 mm - hauteur 759 à 1039 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA19 - 750 × 750 mm - hauteur 759 à 1039 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA19 - 1800 × 1000 mm - hauteur 759 à 1039 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA19 - 2000 × 1000 mm - hauteur 759 à 1039 mm Supprimer | Etabli PACKLOG Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA19 l p750 Supprimer | NETLOG ESD30 ELECTRIQUE L1500 P1000 H 830 A 1130 Supprimer | NETLOG ESD30 ELECTRIQUE L1000 P750 H 830 A 1130 Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010020337 | FSFM010020332 | FSFM010020342 | FSFM010020343 | FSFM010020613 | FSFM010150233 | FSFM010150225 |
| Reference fabricant | 01 002 0337 | 01 002 0332 | 01 002 0342 | 01 002 0343 | 01 002 0613 | ||
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Disponible sur commande | Disponible sur commande |
| Ajouter au panier | |||||||
| Longueur du produit (mm) | |||||||
| Largeur du produit (mm) | 2000 | 750 | 1800 | 2000 | 1500 | 1000 | |
| Profondeur du produit (mm) | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 750 | 1000 | 750 |
| Hauteur du produit | |||||||
| Hauteur réglable | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Electrique | Electrique |
| Capacité (kg) | |||||||
| Charge répartie admissible | |||||||
| Matière | |||||||
| Matière plateau | Mélaminé MELA19 | Mélaminé MELA19 | Mélaminé MELA19 | Mélaminé MELA19 | Mélaminé MELA19 | ||
| Poids | 50 kg | 29 kg | 55 kg | 59 kg | 53 kg | 74 kg | 50 kg |














































