Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Mélaminé MELA19 Départ - 1500 × 1000 × 819 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 Départ - 2000 × 1000 mm - hauteur 770 à 1050 mm Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Stratifié STRAT40 l1500 p750 Supprimer | Poste MODULOG VOILE & SUPERSTRUCTURE Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA19 l1820 p650 Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Stratifié STRAT40 l1000 p1000 Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi PTH Fixe - Plateau Mélaminé MELA19 Départ - 1500 × 1000 × 819 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 Départ - 2000 × 1000 mm - hauteur 770 à 1050 mm Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Stratifié STRAT40 l1500 p750 Supprimer | Poste MODULOG VOILE & SUPERSTRUCTURE Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA19 l1820 p650 Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Stratifié STRAT40 l1000 p1000 Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010020062 | FSFM010020304 | FSFM010150030 | FSFM010040377 | FSFM010150034 |
| Reference fabricant | 01 002 0062 | 01 002 0304 | 01 004 0377 | ||
| Prix | En stock | En stock | En stock | Disponible sur commande | En stock |
| Ajouter au panier | |||||
| Longueur du produit (mm) | |||||
| Largeur du produit (mm) | 1500 | 2000 | 1500 | 1820 | 1000 |
| Profondeur du produit (mm) | 1000 | 1000 | 750 | 650 | 1000 |
| Hauteur du produit | |||||
| Hauteur réglable | Fixe | Crémaillère | Fixe | Crémaillère | Fixe |
| Capacité (kg) | 500 | 300 | |||
| Charge répartie admissible | |||||
| Matière | |||||
| Matière plateau | Mélaminé MELA19 | Stratifié antistatique ESD ESD30 | Stratifié Resistop STRAT40 | Mélaminé MELA19 | Stratifié Resistop STRAT40 |
| Poids | 46 kg | 75 kg | 63 kg | 88 kg | 57 kg |















































