Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Mélaminé MELA19 Départ - 1200 × 750 × 819 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1800 × 750 × 840 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Mélaminé MELA19 Départ - 750 × 750 × 819 mm Supprimer | Plancher galvanisé pour établi SI et PTH - format établi 1500 × 1000 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi PTH Fixe - Plateau Mélaminé MELA19 Départ - 1200 × 750 × 819 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1800 × 750 × 840 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Mélaminé MELA19 Départ - 750 × 750 × 819 mm Supprimer | Plancher galvanisé pour établi SI et PTH - format établi 1500 × 1000 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010020055 | FSFM010020109 | FSFM010020053 | FSFM010010478 |
| Reference fabricant | 01 002 0055 | 01 002 0109 | 01 002 0053 | 01 001 0478 |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||
| Longueur du produit (mm) | ||||
| Largeur du produit (mm) | 1200 | 1800 | 750 | 1500 |
| Profondeur du produit (mm) | 750 | 750 | 750 | 1000 |
| Hauteur du produit | ||||
| Hauteur réglable | Fixe | Fixe | Fixe | |
| Capacité (kg) | 500 | 500 | 500 | |
| Charge répartie admissible | ||||
| Matière | ||||
| Matière plateau | Mélaminé MELA19 | Soupledur SDUR40 | Mélaminé MELA19 | |
| Poids | 33 kg | 68 kg | 26 kg | ND |














































