Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 1800 × 1000 mm - hauteur 770 à 1050 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Taralay TRY40 Départ - 1800 × 1000 × 840 mm Supprimer | Poste MODULOG POUTRE Electrique - Plateau Mélaminé MELA19 l1360 p650 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 2400 × 750 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Taralay TRY40 - 1000 × 750 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 2000 × 1000 mm - hauteur 790 à 1060 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 750 × 750 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi PTH Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 1800 × 1000 mm - hauteur 770 à 1050 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Taralay TRY40 Départ - 1800 × 1000 × 840 mm Supprimer | Poste MODULOG POUTRE Electrique - Plateau Mélaminé MELA19 l1360 p650 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 2400 × 750 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Taralay TRY40 - 1000 × 750 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 2000 × 1000 mm - hauteur 790 à 1060 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 750 × 750 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010020290 | FSFM010020154 | FSFM010040394 | FSFM010020247 | FSFM010020359 | FSFM010010207 | FSFM010020267 |
| Reference fabricant | 01 002 0290 | 01 002 0154 | 01 004 0394 | 01 002 0247 | 01 002 0359 | 01 001 0207 | 01 002 0267 |
| Prix | En stock | En stock | Disponible sur commande | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||||||
| Longueur du produit (mm) | |||||||
| Largeur du produit (mm) | 1800 | 1800 | 1360 | 2400 | 1000 | 2000 | 750 |
| Profondeur du produit (mm) | 1000 | 1000 | 650 | 750 | 750 | 1000 | 750 |
| Hauteur du produit | |||||||
| Hauteur réglable | Crémaillère | Fixe | Electrique | Crémaillère | Crémaillère | Manivelle | Crémaillère |
| Capacité (kg) | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | ||
| Charge répartie admissible | |||||||
| Matière | |||||||
| Matière plateau | Stratifié Resistop STRAT30 | Taralay antichoc TRY40 | Mélaminé MELA19 | Multiplis bois MH40 | Taralay antichoc TRY40 | Stratifié Resistop STRAT40 | Stratifié Resistop STRAT40 |
| Poids | 69 kg | 85 kg | 54 kg | 90 kg | 47 kg | 113 kg | 37 kg |


















































