Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 1800 × 750 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Stratifié STRAT40 l2000 p750 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 2400 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Poste MODULOG VOILE Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT30 l695 p650 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 1000 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi PTH Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 1800 × 750 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Stratifié STRAT40 l2000 p750 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 2400 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Poste MODULOG VOILE Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT30 l695 p650 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 1000 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010020271 | FSFM010150032 | FSFM010020253 | FSFM010040114 | FSFM010020248 |
| Reference fabricant | 01 002 0271 | 01 002 0253 | 01 004 0114 | 01 002 0248 | |
| Prix | En stock | En stock | En stock | Disponible sur commande | En stock |
| Ajouter au panier | |||||
| Longueur du produit (mm) | |||||
| Largeur du produit (mm) | 1800 | 2000 | 2400 | 695 | 1000 |
| Profondeur du produit (mm) | 750 | 750 | 1000 | 650 | 1000 |
| Hauteur du produit | |||||
| Hauteur réglable | Crémaillère | Fixe | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère |
| Capacité (kg) | 300 | 300 | 300 | ||
| Charge répartie admissible | |||||
| Matière | |||||
| Matière plateau | Stratifié Resistop STRAT40 | Stratifié Resistop STRAT40 | Multiplis bois MH40 | Stratifié Resistop STRAT30 | Multiplis bois MH40 |
| Poids | 67 kg | 77 kg | 111 kg | 50 kg | 57 kg |















































